Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | Oriente | RavenxD![]() | 2 | |
| 2 | 0DIADOS | POLACO![]() | 1 | |
| 3 | OD1ADOS | RedClaw![]() | 0 | |
| 4 | Mujiwara | Gabam![]() | 0 | |
| 5 | LEYENDAS | BkToXiCo![]() | 0 | |
| 6 | LegenD | POWERFULL![]() | 0 | |
| 7 | L3YENDAS | luiwllyC![]() | 0 | |
| 8 | IMPERIO | BmAstaroth![]() | 0 | |
| 9 | HYDRA | Athena![]() | 0 | |
| 10 | HUNTERS | DLCumare![]() | 0 | |
| 11 | FUMO | TUMBERO![]() | 0 | |
| 12 | FaMoSoS | 0edi![]() | 0 | |
| 13 | Dioses | Ochuni![]() | 0 | |
| 14 | DIMENCIO | Emperador![]() | 0 | |
| 15 | DAEMON | DaemonBM![]() | 0 | |
| 16 | Caseros | TarugoDl![]() | 0 | |
| 17 | Brothers | DLPower![]() | 0 | |
| 18 | BOPE | DARKBRAVO![]() | 0 | |
| 19 | ArtMonky | Darkstar![]() | 0 | |
| 20 | ArtM0nky | Wayro![]() | 0 |

